총 25개 | 1/3페이지
번호 | 연구장비명 | 시험분석료 | 담당자 | 담당자 연락처 | 장비상태 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 기체 분석 푸리에변환 적외선 스펙트로미터(Gas Analyzer FTIR) | 150,000(시간당) | 임준섭 | 5661 | 정상 |
|
24 | 동결건조기(Freeze Dryer) | 100,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
23 | 생체영상장비(VISQUE InVivo SMART LF) | 0(시간당) | 한인 | 02-940-5666 | 정상 |
|
22 | 원자현미경(Atomic Force Microscope) | 0(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
21 | FE-DBD Plasma | 300,000(기타) | 이상학 | 02-940-5661 | 정상 |
|
20 | Soft Jet Plasma | 300,000(기타) | 이상학 | 02-940-5661 | 정상 |
|
19 | 회전식 절편기(Rotary Microtome) | 0(시간당) | 한인 | 02-940-5666 | 정상 |
|
18 | x선 회절 분석(X-ray diffiraction) | 100,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 수리 |
수리중 |
17 | 공초점 라만분광기(Confocal Raman Spectroscopy/Microscopy) | 150,000(기타) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
16 | 실시간 공초점레이저주사현미경(Confocal Microscope) | 20,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 수리 |
수리중 |